Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-150VWSWDimmmodus:
Non-dimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
150WAusgangsspannung:
12/24/36/48VdcForm & Größe:
Slim SizeGröße:
368*32*23MMGewicht:
650gZertifizierung:
UL/CULGarantie:
7 YearsUL gelistetes wasserdichtes LED-Netzteil 12v 150w
Der schlanke Typ LED-Treiber 150 Wattbeträgt 7 Jahre Garantie. Die Wattzahl eines Treibers gibt seine maximale Leistung an. Wir empfehlen die Wahl eines Treibers mit einer Wattleistung von mindestens 10% höher als die Wattleistung, die das LED-Band benötigt, um eine längere Lebensdauer der Dioden-LED-Beleuchtung zu gewährleisten.
Etikett
Spezifikation
Modell | SMT-012-150VWSW | SMT-024-150VWSW | SMT-036-150VWSW | SMT-048-150VWSW | |
Ausgang | Gleichspannung | 12VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC |
Spannungsgenauigkeit | ±5% | ||||
Nennstrom | 12,5 Ampere | 6,25A | 4.16A | 3.125A | |
Nennleistung | 150W | ||||
Spannungstoleranz | ±0,5V | ||||
Spannungsregulierung | ±0,5% | ||||
Ladungsregulierung | ±1% | ||||
Eingang | Spannungsbereich | 100-277 vac | |||
Frequenzbereich | 47~63Hz | ||||
Leistungsfaktor ( Typ.) | 0,99@120VAC; 0,98@230VAC; 0,95@277VAC | ||||
THD(Typ.)@ volle Ladung | <15%@120VAC <20%@230VAC <20%@277VAC | ||||
Volllast Effizienz(Typ.) | 83 %@120VAC; 85%@230VAC; 85%@ 277VAC | ||||
ac Strom(typ.) | 1.4A/100VAC / 0,82A/230VAC / 0,43A/277VAC | ||||
Einschaltstrom Strom(Typ.) | 7A, 50%, 420us @120VAC ; 30A,50% 90us@230VAC; 12A,50%480us@277VAC | ||||
Ableitstrom | <0,50mA | ||||
Schutz | Kurzschluss | Schluckaufmodus, erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde. | |||
Überladen | ≤120% herunterfahren o/p Spannung, re-power auf zu erholen | ||||
Übertemperatur | 100℃±10℃ herunterfahren o/p Spannung, erholt sich automatisch nach dem Abkühlen. | ||||
Umgebung | arbeiten TEMP. | -40~+60℃ | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90%RH, nicht kondensierend | ||||
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40~+80℃,10~95%RH | ||||
TEMP.Koeffizient | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||||
Vibration | 10~500Hz,2G 10min./1 Zyklus,Periode für 60min.jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achsen | ||||
Sicherheit&EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||
Spannungsfestigkeit | I/P-O/P: 3,75KVAC | ||||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100M Ohm/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMV Emission | Konformität mit EN55015,EN61000-3-2 (≥60% Last) | ||||
EMV Immunität | Konformität mit EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547, Leichtindustrie | ||||
Andere | Gewicht | 0,55kg | |||
Größe | 330*32*23mm (L*B*H) | ||||
Verpackung | 50STK/CTN | ||||
Anmerkungen | 1. alle nicht speziell genannten Parameter werden bei 110VAC, 220VAC, 277VAC gemessen Eingang, Nennlast und 25℃von Umgebungstemperatur. | ||||
2. Toleranz:enthält setzen Sie uns Toleranz, Linienregulierung und Lastregulierung | |||||
3. Das Netzteil wird als Komponente betrachtet, die in Kombination mit Endgeräten betrieben wird. Seit EMV die Leistung wird durch die komplette Installation beeinträchtigt, die Hersteller der Endausrüstung müssen sich qualifizieren EMV Anweisung zur kompletten Installation wieder. |
kompatibler Lichttyp
Jedes Schild und jede Komponente wird nach den höchsten Standards getestet, einschließlich CE-EMC, CE-LVD und RoHs 12vdc 24vdc LED-Netzteil.
verwandte Produkte
Modus:SMT-012-150VTD Dimmmodus : Triac/0-10V (5 in 1) dimmen Ausgangsleistung : 150W eingabe Spannung: 100~277V ac Größe: 256*78*47MM (L*B*H) Daswasserdichtes LED-Netzteil 12v 150w ist gut kompatibel mit beiden triac dimmbar und 0-10v dunkler, die meisten sie sind geeignet für Lutron, Liviton Marken. sanftes Dimmen.