Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-080VWNDimmmodus:
Non-dimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
80WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
Standard SizeGröße:
230*70*46 MMGewicht:
1.1KgZertifizierung:
UL/CULGarantie:
7 YearsDieses LED-Treiber 80W wurde für den Betrieb der konstanten Spannung ausgelegt. zuverlässig und weit anwendbar, vollständig in einem wasserdichtenAluminium-Metallgehäuse, einfach für die Wärmeableitung und gewährleisten Stabilität, geeignet für Belllicht LED-Leuchten Box .
Spezifikation
Modell | SMT-012-080VWN | SMT-024-080VWN | |
Ausgang | Gleichspannung. | 12V | 24V |
Nennstrom | 6.66a | 3.33a | |
Nennleistung | 80W | ||
Spannungstoleranz | ± 0,5 v | ||
Spannungsregulierung | ± 0,5% | ||
Ladungsregulierung | ± 1% | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100-277VAC | |
Frequenzbereich | 47-63Hz | ||
Macht Faktor (Typ.) @ volle Ladung | 0,99@120VAC 0.97@230VAC 0,95@277VAC | 0,99@120VAC 0,96@230VAC 0.97@277VAC | |
Thd (typ.) @ volle Ladung | <15% @ 120vac, <20% @ 230Vac <20% @ 277vac | <15% @ 120vac <20% @ 230Vac <20% @ 277vac | |
Effizienz (Typ.) @ volle Ladung | 80% @ 120vac 85% @ 230Vac 84% @ 277vac | 83% @ 120vac 87% @ 230Vac 86% @ 277vac | |
79% | 79% | ||
AC Strom (max.) | 1.2A@100VAC | ||
Inrush-Strom (Typ.) | 20A, 50%, 1.6ms@120VAC; 30A, 50%, 200US @ 230VAC; 25A, 50%, 1.2ms @ 277Vac | ||
Leckstrom | <0,50A | ||
Schutz | Kurzschluss | Herunterfahren O / P Spannung, RE-POWER auf Wiederherstellen nach dem Fehlerzustand wird entfernt | |
Überladen | ≤120% Konstante Strombegrenzung, Auto-Recovery | ||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren O / P Spannung, erholt sich automatisch nach Kühlung. | ||
Umgebung | Arbeiten Temp. | -40 ~ + 60 ℃ (siehe unter der derating Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90% RH, Nichtüberfall | ||
Lagerung Temp. Feuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% rh | ||
Temp COEFFIZIERUNG | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 5g 10min. / 1 Zyklus, Zeitraum für 60min. Jede entlang x, y, z-Achsen | ||
Safety & EMC | Sicherheitsstandards | UL8750 + UL1310 | |
Spannung standhalten | I / p-o / p: 1.88kvac | ||
Isolationswiderstand | I / p-o / p: 100mΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
EMC Emission | FCC-Teil 15 b | ||
Andere | Reingewicht | 1.05kg | |
Größe | 230 * 70 * 46mm (l * w * h) | ||
Verpackung | 329 * 279 * 176mm , 10 stücke / ctn | ||
Anmerkungen | 1. Alle Parameter, falls nicht speziell erwähnt werden, werden bei 120VAC gemessen Eingabe, Nennlast und 25 ℃ von Umgebungstemperatur. | ||
2. Zu Erweitern Sie den Fahrer Reduzieren Sie das Laufen, reduzieren Sie bitte die Belastung am niedrigeren Eingang. |
Kompatible Lichttyp.
Ledco Weiße LED-Bandlampen haben eine gute Flexibilität und können angeblich gebogen und gefaltet werden. Inzwischen können LED-Bandleuchten zwischen allen 3 LEDs geschnitten werden, um den Streifen auf eine genaue Länge einzustellen, p erfect Für Raumdekor, Weihnachtsdekorationen und für andere Festivalveranstaltungen mit Hidea LED-Treiber 80W .
Verwandte Produkte
Triac, 0-10V 5 in 1 Dimmen 12V NiederspannungLED-Treiber 80W , entsprechen T24 (JA8) Standands. MODE: SMT-012-080VTD Dimmmodus : 5 in 1 Dimmen Ausgangsleistung : 80W Intput Spannung: 100 ~ 277V AC. Größe: 230 * 70 * 43mm (L * w * h)