Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-150VWJDimmmodus:
Non-dimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
150WAusgangsspannung:
12/24/48VdcForm & Größe:
J-BOX DriverGröße:
1.0 ver.: 260*103*46mm / 2.0 ver.:260*105*45mm /3.0 ver.:260*125*45mmGewicht:
1.5KgZertifizierung:
UL/CULGarantie:
7 YearsDie 12V 150W LED-Treiber-Anschlussdose kann gut mit LED-Leuchten arbeiten max. 135 Watt. Die beste Auslastung für diesen Treiber beträgt 80-90 %. Sein kompaktes Design macht es perfekt für architektonische, kommerzielle und Einzelhandelsanwendungen.
Spezifikation
Modell | SMT-012-150VWJ (1.0 Ver.) (2.0-Version) (3.0 Vers.) | SMT-024-150VWJ (1.0 Ver.) (2.0-Version) (3.0 Vers.) | SMT-048-150VWJ (1.0 Ver.) (2.0-Version) (3.0Ver.) | |
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V | 48V |
Spannungstoleranz | ±0,5V | |||
Spannungstoleranz | ±0,5V | |||
Spannungsregulierung | ±0,5% | |||
Nennstrom | 12,5A | 6.25A | 3.125A | |
Nennleistung | 150W | |||
Eingang | Spannungsbereich | 110-277VAC | ||
Frequenzbereich | 47-63Hz | |||
Leistungsfaktor (typ.) bei Volllast | 0,99@120V ;0,97@230V ; | 0,99@120V; 0,96 bei 230 V ; 0,94 bei 277 V | 0,99@120V; 0,97 bei 230 V ; 0,95 bei 277 V | |
0,95 bei 277 V | ||||
Klirrfaktor (Typ.) bei Volllast | <10% @120V <20%@230V <20% @277V | |||
Wirkungsgrad (typ.) bei Volllast | 85 % bei 120 V 89 % bei 230 V 88 % bei 277 V | 86 % bei 120 V 89 % bei 230 V 88 % bei 277 V | 87%@120V 90%@230V | |
Wechselstrom (max.) | 1,8A (100VAC) | |||
Einschaltstrom (typ.) | 15A,50%,1.4ms@120V;55A,50% 220us@230V; 30A,50% 1,4ms@277V | |||
Leckstrom | <0,50mA | |||
Schutz | Kurzschluss | o/p-Spannung abschalten, erneut einschalten, um sich nach Beseitigung des Fehlerzustands zu erholen | ||
Überladen | ≤120% Konstantstrombegrenzung, Auto-Recovery | |||
Übertemperatur | 100℃±10℃ o/p-Spannung abschalten, nach Abkühlung automatisch erholen. | |||
Umfeld | Arbeits-TEMP. | -40~+60℃ (siehe unten Derating-Kurve) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90%RH, nicht kondensierend | |||
Lagertemperatur. Feuchtigkeit | -40~+80℃,10~95%RH | |||
TEMP .Koeffizient | ±0,03%/℃(0~50℃) | |||
Vibration | 10~500Hz, 5G 10min./1 Zyklus, Periode für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achsen | |||
Sicherheitsstandards | UL8750 | |||
Spannungsfestigkeit | I/P-O/P:1,88KVAC | |||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||
Sicherheit&EMC | EMV-EMISSION | FCC Teil 15 B | ||
Andere | NW | 1,5 kg/Stück | ||
Größe | 1.0-Version: 260 * 103 * 46 mm / 2.0-Version: 260 * 105 * 45 mm / 3.0-Version: 260 * 125 * 45 mm | |||
Verpackung | 440*295*145mm, 10PCS/CTN | |||
Anmerkungen | 1. Alle Parameter, wenn NICHT speziell erwähnt, werden bei 120VAC Eingang, Nennlast und 25℃der Umgebungstemperatur gemessen. | |||
2. Um die Nutzungsdauer des Treibers zu verlängern, reduzieren Sie bitte die Belastung bei niedrigerer Eingangsspannung. |
Kompatibler Lichttyp
Die12V 150W Netzteil LED-Streifen ist für kostensensible Anwendungen konzipiert. Das hochwertige UL-gelistete Netzteil sorgt dafür, dass Ihre LEDs länger halten und beim Arbeiten mehr Energie sparen. LEPRO LED-Streifen zeigen damit eine gute Kompatibilität.
Verwandte Produkte
Modus: SMT-012-150VM Dimmmodus: Dali Dimming Ausgangsleistung: 150W Eingangsspannung: 100~265V AC Größe: 256*78*47MM (L*B*H) das dali 12v LED-Treiber verfügbar bei 30W-200W, kommt auf sanftes Dimmen und kann von 0-100% gedimmt werden. Bieten Sie 5 Jahre Garantie und erfüllen Sie den sicheren ETL/CE/ROHS-Standard.