Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-150VDHV2Dimmmodus:
0-10V DimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
150WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
J-BOX DriverGröße:
260*105*45mmGewicht:
1800gZertifizierung:
UL/CULGarantie:
7 YearsEs gibt zunehmend 12V / 24V 150W 0-10V dimmable LED-Treiber Bedürfnisse auf dem Markt, um die Beleuchtung zu steuern. Unsere LED-Treiber verwenden in vielen Indoor- oder Außenbeleuchtung, z. B. Akuitätskabinett Beleuchtung.
Spezifikation
Modell | SMT-012-150VDH (1.0 Version) SMT-012-150VDHV2 (2.0 Version) SMT-012-150VDHWV2 (3.0 Version) | SMT-024-150VDH (1.0 Version) SMT-024-150VDHV2 (2.0 Version) SMT-024-150VDHWV2 (3.0 Version) | |
Ausgang | Gleichspannung. | 12V | 24V |
Nennstrom | 12.5a | 6.25A | |
Nennleistung | 150W | 150W | |
Spannungstoleranz | ± 0,5 v | ||
Spannungsregulierung | ± 0,5% | ||
Ladungsregulierung | ± 2% | ± 1% | |
Eingang | Spannungsbereich | 110-277VAC | |
Frequenzbereich | 47-63Hz | ||
Macht Faktor (Typ.) @ volle Ladung | 0,98@120VAC 0,95@277VAC | 0,99@120VAC 0,94@277VAC | |
Thd (typ.) @ volle Ladung | <20% | ||
Effizienz (Typ.) @ volle Ladung | 85% @ 120vac 86% @ 277vac | 85% @ 120vac 87% @ 277vac | |
AC Strom (max.) | 1.8a@100VAC | ||
Inrush-Strom (Typ.) | 15A, 50%, 1.4ms @ 120vac 30A, 50%, 1,4 m, S @ 277VAC | ||
Leckstrom | <0,50A | ||
Schutz | Kurzschluss | Herunterfahren O / P Spannung, RE-POWER auf Wiederherstellen nach dem Fehlerzustand wird entfernt | |
Überladen | ≤120% Konstante Strombegrenzung, Auto-Recovery | ||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren O / P Spannung, erholt sich automatisch nach Kühlung. | ||
Umgebung | Arbeiten Temp. | -40 ~ + 60 ℃ (siehe unter der derating Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit. | 20 ~ 90% RH, Nichtüberfall | ||
Lagerung Temp. Feuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% rh | ||
Temp COEFFIZIERUNG | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 5g 10min. / 1 Zyklus, Zeitraum für 60min. Jede entlang x, y, z-Achsen | ||
Safety & EMC | Sicherheitsstandards | UL8750 + UL1310 | |
Spannung standhalten | I / p-o / p: 1.88kvac | ||
Isolationswiderstand | I / p-o / p: 100mΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
EMC Emission | FCC-Teil 15 b | ||
Andere | Gewicht | 1.8kg (1.0 Version) | |
Größe | 1.0 Version: 260 * 103 * 46mm (L * w * h) / 2.0 Version: 260 * 105 * 45mm (L * W * H) / 3.0 Version: 260 * 125 * 45mm (L * w * h) | ||
Verpackung | Verpackung: 10 stücke / ctn | ||
Anmerkungen | 1. Alle Parameter, falls nicht speziell erwähnt werden, werden bei 120VAC gemessen Eingabe, Nennlast und 25 ℃ von Umgebungstemperatur. | ||
2. Zu Erweitern Sie den Fahrer Reduzieren Sie das Laufen, reduzieren Sie bitte die Belastung am niedrigeren Eingang. |
Kompatible Lichttyp.
Dieses Gehäuse 0-10V dämpfern. 150W LED-Treiber hat W. Unsichere Anwendungen, solcher Haus, Laden, Schmuckgeschäfte, Showrooms, Showcase, Schrank, Hintergrund, Geschäfte, Werbeschilde, Dekoration. Es kann gut mit Decor LED-Streifen entsprechen.
Verwandte Produkte
MODE: SMT-012-150VDSW Dimmmodus : dali Dimm Ausgangsleistung : 150W Intput Spannung: 100 ~ 277V AC. Größe: 330 * 32 * 23mm (L * w * h) Slim Line Mini Größe 12V 150W Dali-Dimmen-LED-Leistung Lieferung mit 7 Jahren Garantie