Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-180VTD52Dimmmodus:
5 in 1 DimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
180WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
Standard SizeGröße:
278*78*47mmGewicht:
1700gZertifizierung:
UL/CULGarantie:
7 YearsDie LED-Treiber Klasse 2 arbeitet mit 12 V DC, 180 Watt und 15 A (3 * 5 A). Entwickelt mehrere Kanäle, um den Standard der Klasse 2 zu erfüllen. Bulit in PFC-Funktion und erreichen 0-100% Dimmbereich. Erfüllt die UL FCC-Zulassung und besitzt 7 Jahre Garantie.
Spezifikation
Modell | SMT-012-180VTD52 | SMT-024-192VTD52 | |
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V |
Spannungsgenauigkeit | ±0,5V | ±0,5V | |
Nennstrom | 15,0A (3*5A) | 8.0A (2*4A) | |
Nennleistung | 180W (3*60W) | 192W (2*96W) | |
Spannungstoleranz | ±0,5V | ±0,5V | |
Ladungsregulierung | ±1% | ±1% | |
Spannungsregulierung | ±0,5% | ±0,5% | |
Eingang | Spannungsbereich | 100~277V Wechselstrom | |
Frequenzbereich | 47~63Hz | ||
Klirrfaktor(typ.) @Volllast | <20% | ||
Leistungsfaktor (typ.) | 0,99@120VAC 0,94@277VAC | 0,99@120VAC 0,94@277VAC | |
Volllastwirkungsgrad (typ.) | 86 % bei 120 V 88 % bei 277 V AC | 87 % bei 120 V 89 % bei 277 V AC | |
Wechselstrom (typ.) | 2.2A@100VAC | 2.3A@100VAC | |
Einschaltstrom (typ.) | 19A,50%,1.3ms @120VAC; 38A,50%,960us @277VAC | ||
Leckstrom | ﹤0,50mA | ||
Schutz | Kurzschluss | o/p-Spannung abschalten, erneut einschalten, um sich zu erholen, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Übertemperatur | 100℃±10℃ o/p-Spannung abschalten, nach Abkühlung automatisch erholen. | ||
Überladen | ≤120% Konstantstrombegrenzung, Auto-Recovery | ||
Überspannung | ≦140VAC (90~135V), ≦270VAC (170~265V) | ||
Umfeld | Arbeits-TEMP. | -40~+60℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90%RH, nicht kondensierend | ||
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40~+80℃,10~95%RH | ||
TEMP.Koeffizient | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1 Zyklus, Zeitraum für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achsen | ||
Sicherheit&EMC | Sicherheitsstandards | UL8750+UL1310 | |
Spannungsfestigkeit | I/P-O/P:1,88KVAC | ||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
EMV-EMISSION | FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B | ||
EMV-STÖRUNG | Konformität mit EN55015; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547 Niedriges Industrieniveau (Surge4KV) | ||
Andere | Nettogewicht | 1,7 kg | |
Größe | 278*78*47mm (L*B*H) | ||
Verpackung | 329*279*176mm, 10PCS/ctn | ||
Anmerkungen | 1. Alle NICHT besonders erwähnten Parameter werden bei 110V/277VAC Eingang, Nennlast und 25℃der Umgebungstemperatur gemessen. | ||
2. Toleranz: Beinhaltet Toleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. |
Kompatibler Lichttyp
Die Triac dimmbarer LED-Treiber 12V 180W ermöglicht auch das Dimmen im 0-10V Dimmmodus. Mit seiner hohen Leistung für mehrere Leuchten wird dieser Treiber für die Anwendung in jedem Beleuchtungsprojekt empfohlen. Brilliant Evolution Puck Lights ist eine der Wahl für Ihre Referenz.
Verwandte Produkte
Modus: SMT-012-180VTHW2 Dimmmodus: Triac Dimming Ausgangsleistung: 180W Eingangsspannung: 100-277V AC Größe: 256*78*47MM (L*B*H) Dies ist ein LED-Treiber der Klasse 2 im Triac-Dimmmodus. Die Ausgangsleistung beträgt 180 W (multiple out 3 * 60 W) und der Ausgangsstrom beträgt 15 A (3 * 5 A).
Stichworte :