Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-030VMSPHDimmmodus:
DALI DimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
30WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
Slim SizeGröße:
260*30*18.5MMGewicht:
200gZertifizierung:
CEGarantie:
7 YearsDALI 30W 12V LED-Treiber-LED-Dimmstromversorgung
Dali LED-Dimmfahrer 30w hat die Ausgangsspannungsoption 12V und 24V DC, Wattage Avalile In der gleichen Serie bei 36w, 60W, 100W und 150w, alle Treiber mit pwm Ausgabe, Arbeit mit reichen Porterbeleuchtung 12VDC leuchtet.
Etikett
Spezifikation
Modell | SMT-012-030VMSPH | SMT-024-030VMSPH | |
Ausgang | Gleichspannung. | 12VDC | 24VDC |
Spannungstoleranz | ± 0,5 v | ± 0,5 v | |
Nennstrom | 2.5AMP | 1,25APP | |
Nennleistung | 30w | 30w | |
Spannungsregulierung | ± 0,5% | ||
Ladungsregulierung | ± 2% | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100-277VAC | |
Frequenzbereich | 47 ~ 63Hz | ||
Macht Faktor (Typ.) @ volle Ladung | 0,98@120VAC | 0,98@120VAC | |
Effizienz (Typ.) @ voll laden (typ.) | > 81% | > 81% | |
AC Strom (max.) | 0.38a@100VAC | ||
Thd (typ ) @ volle Ladung | 10% @ 120vac | 10% @ 120vac | |
Inrush Strom (Typ.) | 4.64a (Twidth = 460US) @ 120vac ; 33.2A (Thinth = 116US) @ 230Vac ; 12.4a (TDIDTH = 430US) @ 277vac ; | ||
Leckstrom | <0.5ma | ||
Schutz | Kurzschluss | Herunterfahren O / P Spannung, RE-POWER auf Wiederherstellen nach dem Fehlerzustand entfernt | |
Überlastung | ≤120% HICCUP-Modus, erholt sich automatisch, nachdem der Fehlerzustand entfernt wurde | ||
Schutzklasse | II | ||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ Herunterfahren O / P Spannung, erholen sich automatisch nach dem Abkühlen | ||
Umgebung | Arbeiten Temp. | -40 ~ + 60 ℃ (siehe unter der derating Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95% RH, nicht kondensierend | ||
Lagerung TEM., Feuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% rh | ||
Temp.koeffizient | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 5g 10min. / 1 Zyklus, Zeitraum für 60min. Jede entlang x, y, z-Achsen | ||
Safety & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) und UL8750 (US) | |
Spannung standhalten | I / p-o / P: 3.75KVAC (EU) und i / p-o / p: 1.88kvac (US) | ||
Isolationswiderstand | I / p-o / p: 100m Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% rh | ||
EMC Emission | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 (≥60% Last) (EU) und FCC-Teil 15 (US) | ||
EMC Immunität | Compliance zu EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547, Light Industry | ||
Andere | Reingewicht | 0.20kg | |
Abmessungen | 260 * 30 * 18,5 mm (L * W * H) | ||
Verpackung | 330 * 275 * 130mm / 50pcs / CTN G.W.: 11kg / CTN | ||
Anmerkungen | 1. Alle nicht speziell genannten Parameter werden bei 230VAC gemessen Eingabe, Nennlast und 25 ℃ von Umgebungstemperatur. | ||
2. Toleranz: Enthält eingerichtete Toleranz, Linienregulierung und Lastregulierung | |||
3. Die Stromversorgung gilt als eine Komponente, die in Kombination mit dem Final-Geräten betrieben wird. Seit EMC Die Leistung wird von der vollständigen Installation betroffen, die endgültigen Geräte herstellen EMC Richtlinie über die gesamte Installation erneut. |
Kompatible Lichttyp.
led dimmen. DALI-Treibersind verfügbar in konstantem Strom- und Konstantspannungstyp, CE und RoHS Die Genehmigung für die Nutzung im EU-Markt hauptsächlich, eignet sich für die Beleuchtung von Stahlbeleuchtung.
Verwandte Produkte
MODE: SMT-012-030VDSW Dimmmodus : 0-10V dämpfern. Ausgangsleistung : 30w Intput Spannung: 100 ~ 277V AC. Größe: 262 * 32 * 20mm (L * w * h) 30w Slim 0-10V dämpfern. PWM LED-Treiber, Aluminium IP67 Type mit PWM Ausgang.
Stichworte :