Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-250VWDimmmodus:
Non-dimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-265VacAusgang Leistung (Watt) :
250WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
Standard SizeGröße:
235×72×45 MMGewicht:
1200gZertifizierung:
ETLGarantie:
3 Years12V 250W Dual-Ausgangskabel. 12V LED-Bandleichtertreiber , treffen mitETL / cETL, CE-Marke (EMV , LVD) für nordamerikanische, europäische Märkte, eine perfekte Situation für Startbeleuchtung im Freien Konstante Spannungsleiste
Spezifikation
Modell | SMT-012-250VW | SMT-024-250VW | |
Ausgang | Gleichspannung. | DC12V | DC24V |
Nennstrom | 20.83a | 10.42a | |
aktueller Bereich | 0-20.83a | 0-10.42a | |
Nennleistung | 250 W. | 250W | |
Welligkeit & Rauschen (max) | 150mv | 150mv | |
aktuelle Toleranz | |||
Setup-Anstiegszeit. | 80ms / 120vac, 220vac | ||
Halten Sie die Zeit (typisch) | 60ms / 120VAC, 220VAC | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100 ~ 265VAC | |
Frequenzbereich | 50 ~ 60Hz | ||
Macht Faktor (Typ.) | > PF0.97@120VAC & 220vac | ||
Effizienz (Typ.) | > 89% | ||
AC Strom (Typ.) | 1.85A / 120VAC, 220VAC | ||
Inrush-Strom (Typ.) | Kaltstart 50A / 120VAC, 220VAC | ||
Schutz | Kurzschluss | Schutz Typ: Erholen automatisch nachdem der Zustand entfernt wird | |
Überlast | Überlastung Geschützt @ 145-160% über der Spitzenbewertung. | ||
Übertemperatur | Schutz Typ: Shut DOWN O / P Spannung, wieder einschalten, um zu entfernen | ||
Umgebung | Arbeiten Temp. | -40 ~ + 50 ℃ (Siehe Informationen zur Ausgabe des Lasts der Öffnung Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit. | 20 ~ 99% Rh Nichtüberfall (wasserdicht) | ||
Lagerung Temp., Feuchtigkeit | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% rh | ||
Safety & EMC | Sicherheitsstandards | ETL / CETL, CE Marke (EMV , LVD), IP67 | |
Spannung standhalten | I / p-o / p: 1.5kvac IP-GND: 1.5KVAC | ||
EMC Testnormen | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
Hinweis | 1.All Parameter nicht speziell Mentonen werden bei 120 ~ 220VAC gemessen Eingabe, Nennlast und 25 ℃ der Umgebungstemperatur. | ||
2.Reple & Rauschen werden gemessen bei 20MHz von Bandbreite mit einem 12 " Twisted Pair-Draht mit einem 0,1UF & 10UF parallel Kondensator. | |||
3.Toleranz: Beinhaltet Richten Sie Toleranz, Linienregulierung und Ladung Regulierung. |
Kompatible Lichttyp.
Das niedrige 12VDC Leistungseingabe macht EICHENS Streifenleuchten laufen mit einem effizienten Preis, während 5050 LEDs läuft es, cool und sicher, in engen Räumen zu laufen, sie eignen sich hervorragend für Unterschrankbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Bücherblende, Aufgabenbeleuchtung, Buchtbeleuchtung, während Sie installiert sind 12V LED-Bandleichtertreiber.
Verwandte Produkte
Phasenschnitt Dimmen UL, FCC, CE, RoHS 12V 250W LED-Treibermit pwm Ausgang für glatt dim. MODE: SMT-012-250Z Dimmmodus : Triac dämpfern. Ausgangsleistung : 250W Intput Spannung: 100-277V AC. Größe: 260 * 103 * 44.5mm (L * w * h)