Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-030VDHV2Dimmmodus:
0-10V DimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
30WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
J-BOX DriverGröße:
165*94.5*40mmGewicht:
950gZertifizierung:
UL/CULGarantie:
7 Years110 277v 0-10v dimmbares 12v 30w LED-Netzteil
Wir sind eine grüne Energie 30 W LED-Treiber Lieferant, der unseren Beitrag für den Planeten leistet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Menschen erneuerbaren Strom mit 100% Ökostrom zu bringen.
Spezifikation
Modell | SMT-012-030VDH (1.0-Version) SMT-012-030VDHV2 (2.0-Version) | SMT-024-030VDH (1.0-Version) SMT-024-030VDHV2 (2.0-Version) | |
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V |
Nennstrom | 2.5A | 1,25A | |
Nennleistung | 30W | 30W | |
Spannungstoleranz | ±0,5V | ||
Spannungsregulierung | ±0,5% | ||
Ladungsregulierung | ±1% | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100-277VAC | |
Frequenzbereich | 47-63Hz | ||
Leistungsfaktor (typ.) bei Volllast | 0,99@120VAC 0,98@277VAC | 0,99@120VAC 0,95@277VAC | |
Klirrfaktor (Typ.) bei Volllast | <20% | ||
Effizienz (Typ.) bei Volllast | 79% @120Vac 80%@277Vac | 79% @120Vac 80%@277Vac | |
Wechselstrom (max.) | 0.5A@100Vac | ||
Einschaltstrom (typ.) | 7A, 50%, 420us @120Vac 12A, 50%, 480us @277Vac | ||
Leckstrom | <0,50mA | ||
Schutz | Kurzschluss | o/p-Spannung abschalten, erneut einschalten, um sich zu erholen, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Überladen | ≤120% abgeschaltete O/P-Spannung, erneut einschalten, um sich zu erholen, nachdem der Fehlerzustand beseitigt wurde | ||
Übertemperatur | 100℃±10℃ o/p-Spannung abschalten, nach Abkühlung automatisch erholen. | ||
Umfeld | Arbeits-TEMP. | -40~+60℃ (siehe unten Derating-Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90%RH, nicht kondensierend | ||
Lagertemperatur. Feuchtigkeit | -40~+80℃,10~95%RH | ||
TEMP .Koeffizient | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz, 5G 10min./1 Zyklus, Zeitraum für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achsen | ||
Sicherheit&EMC | Sicherheitsstandards | UL8750+UL1310 | |
Spannungsfestigkeit | I/P-O/P:1,88KVAC | ||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
EMV-EMISSION | FCC Teil 15 B | ||
Andere | Gewicht | 0,95 kg (1.0-Version) | |
Größe | 1.0-Version: 165*92*26mm (L*B*H) / 2.0-Version: 165*94.5*40mm (L*B*H) | ||
Verpackung | 305*200*150mm/10PCS/CTN | ||
Anmerkungen | 1. Alle Parameter, wenn NICHT speziell erwähnt, werden bei 120VAC Eingang, Nennlast und 25℃der Umgebungstemperatur gemessen. | ||
2. Um die Nutzungsdauer des Treibers zu verlängern, reduzieren Sie bitte die Belastung bei niedrigerer Eingangsspannung. |
Kompatibler Lichttyp
Diese kleinen LEDs werden oft an Sockelleisten und Wänden verwendet, um dunkle Flure und Treppenhäuser zu beleuchten. Wir bieten eine Vielzahl von schlanker LED-Treiber , dezente Leuchten, die Ihnen Energiekosten sparen und Ihrem Zuhause Charakter verleihen.
Verwandte Produkte
Modus: SMT-012-100VDHW Dimmmodus: 0-10V Dimmen Ausgangsleistung: 100W Eingangsspannung: 100~277V AC Größe: 230*68*45MM (L*B*H) Die 0-10V dimmbarer LED-Treiber ist stufenlos dimmbar und der Dimmbereich beträgt 1% ~ 100%, längere Garantie 7 Jahre für das LED-Beleuchtungsprojekt.
Stichworte :